| 丰霸STD5120XDYDF6电源车主要技术参数 | |||
| 产品商标 | 丰霸 | 企业名称 | 湖北四通专用汽车有限公司 |
| 车辆型号 | STD5120XDYDF6 | 公告批次 | 351 |
| 外形尺寸(mm) | 7540,7940,8440,8840,8990×2500×3530 | 罐体容积(m3) | |
| 总质量(kg) | 12490 | 额定质量(kg) | |
| 整备质量(kg) | 12295 | 前排乘客(人) | 3 |
| 轴荷(kg) | 4400/8090 | 免征 | 是 |
| 最高时速(km/h) | 89 | 燃油 | 否 |
| 油耗(L/100Km) | 环保 | 是 | |
| 燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
| 其他 | 该车装备有电力配套设备,用于提供电源或电力检修,车厢顶部封闭不可开启.侧防护由箱体代替,材料材质:Q235,后防护装置材料材质为Q235,与大梁用螺栓联接;后防护断面尺寸(宽×高)为60×140mm,离地高度为420mm;ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司,4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,整车长度与轴距及前后悬的对应关系:7940/4200/1400(1430)/2340(2310),7540/4200/1400(1430)/1940(1910),8440/4500/1400(1430)/2540(2510),8840/4700/1400(1430)/2740(2710),8990/5000/1400(1430)/2590(2560).随底盘选装前雾灯、驾驶室卧铺装饰板、驾驶室前脸扰流罩、驾驶室顶部中间三个装饰灯、选装驾驶室前面罩、前保险杠及前部灯具、后视镜,选装箱体外观、线缆卷盘、电缆收放装置、变压器、低压柜、高压柜、导流罩、升降照明工程灯、顶部围栏、场地照明灯、顶置空调及LED显示屏 | ||
| 丰霸STD5120XDYDF6电源车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | DFH1120E1 | 底盘品牌 | 东风牌 |
| 轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1876,1896,1935,1950,1914,1815 |
| 轴 距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5100 | 后轮距(mm) | 1820,1860,1800,1840 |
| 轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 9.00R20 16PR,255/70R22.5 16PR,10R22.5 16PR |
| 接近离去角 | 17/18,17/13,17/10 | 前悬后悬 | 1400/2340,1400/1940,1400/2540,1400/2590,1430/2310,1430/1910,1430/2510,1430/2560,1400/2740,1430/2710 |
| 丰霸STD5120XDYDF6电源车发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(KW) |
| DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/199 |
| B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/209 |
| D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/190 |
| DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/220 |
| DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 154/209 |
| B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/229 |



