| 楚胜CSC5180TGPD6远程供排水抢险车主要技术参数 | |||
| 产品商标 | 楚胜 | 企业名称 | 楚胜汽车集团有限公司 |
| 车辆型号 | CSC5180TGPD6 | 公告批次 | 370 |
| 外形尺寸(mm) | 10100,9645,9150,10110,9800×2500,2510×3750,3450,3760 | 罐体容积(m3) | |
| 总质量(kg) | 17650 | 额定质量(kg) | |
| 整备质量(kg) | 17520,17455 | 前排乘客(人) | 2,3 |
| 轴荷(kg) | 6375/11275 | 免征 | 是 |
| 最高时速(km/h) | 89,98 | 燃油 | 否 |
| 油耗(L/100Km) | 环保 | 是 | |
| 燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
| 其他 | 该车主要专用装置有远程供排水泵、液压尾板、吊机,用于应急供排水抢险作业.车厢顶部封闭不可开启.侧防护材料为Q235,螺栓连接;后防护材料为Q235,焊接连接,截面尺寸(mm):140×80,下边缘离地高度470mm.整车长/轴距/前悬/后悬对应关系为:10110/5300/1400/3410,10110/5300/1430/3380,10110/5300/1455/3355,10100/5300/1400/3400,10100/5300/1430/3370,10100/5300/1455/3345,9645/5000/1400/3245,9645/5000/1430/3215,9645/5000/1455/3190,9150/4700/1400/3050,9150/4700/1430/3020,9150/4700/1455/2995,9800/5300/1400/3100,9800/5300/1430/3070,9800/5300/1455/3045.尾板收起状态水平长度为300mm,尾板质量为550kg.ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司.随底盘选装限速装置,限速89km/h.随底盘选装驶驶室及尾灯样式。选装远程排水泵样式,选装液压油管、卷盘样式,选装散热器机组,选装后部后部作业灯具,后部作业灯具仅用于作业状态下使用,车辆行驶过程中关闭。 | ||
| 楚胜CSC5180TGPD6远程供排水抢险车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | DFH1180EX8 | 底盘品牌 | 东风牌 |
| 轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 |
| 轴 距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100 | 后轮距(mm) | 1820,1860,1800,1840 |
| 轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
| 接近离去角 | 17/24,17/18,17/13,19/20 | 前悬后悬 | 1400/3400,1430/3370,1455/3345,1400/3245,1430/3215,1455/3190,1400/3050,1430/3020,1455/2995,1400/3410,1430/3380,1455/3355,1400/3100,1430/3070,1455/3045 |
| 楚胜CSC5180TGPD6远程供排水抢险车发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(KW) |
| D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/190 |
| D6.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/229 |
| B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/209 |
| D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/184 |
| DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/220 |
| B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/229 |
| DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/199 |
| D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/194 |
| D6.7NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 191/259 |
| D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/220 |
| DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 154/209 |
| B6.2NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 191/259 |



