| 楚胜CSC5160XDYD6电源车主要技术参数 | |||
| 产品商标 | 楚胜 | 企业名称 | 楚胜汽车集团有限公司 |
| 车辆型号 | CSC5160XDYD6 | 公告批次 | 375 |
| 外形尺寸(mm) | 9000,8800,8600×2550,2500×3900,3850,3750,3650 | 罐体容积(m3) | |
| 总质量(kg) | 16000,15500 | 额定质量(kg) | |
| 整备质量(kg) | 15805,15870,15305,15370 | 前排乘客(人) | 3,2 |
| 轴荷(kg) | 5600/10400,5425/10075 | 免征 | 是 |
| 最高时速(km/h) | 89,98 | 燃油 | 否 |
| 油耗(L/100Km) | 环保 | 是 | |
| 燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
| 其他 | 该车主要专用装置为发电机组,放缆机构,主要用于处理突发事件的应急抢险供电.车厢顶部封闭不可开启.仅采用底盘5000mm轴距改装.侧防护由车身结构代替,后防护材料为Q235,焊接连接,截面尺寸(mm):120×60,下边缘离地高度420mm.随底盘选装驾驶室;随底盘选装限速装置,限速89km/h.ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司.选装厢体外观样式. | ||
| 楚胜CSC5160XDYD6电源车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | DFH1180EX8 | 底盘品牌 | 东风牌 |
| 轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 |
| 轴 距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100 | 后轮距(mm) | 1820,1860,1800,1840 |
| 轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
| 接近离去角 | 17/24,17/18,17/13,19/20 | 前悬后悬 | 1400/2600,1430/2570,1455/2545,1400/2400,1430/2370,1455/2345,1400/2200,1430/2170,1455/2145 |
| 楚胜CSC5160XDYD6电源车发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(KW) |
| D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/190 |
| D6.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/229 |
| B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/209 |
| D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/184 |
| DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/220 |
| B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/229 |
| DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/199 |
| D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/194 |
| D6.7NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 191/259 |
| D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/220 |
| DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 154/209 |
| B6.2NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 191/259 |
| B6.2NS6B245 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 180/244 |




